主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用慶鈴F系列QL1080BUKAY車(chē)身,配置五十鈴4KH1CN6HB 發(fā)動(dòng)機(jī)130馬力,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3815(mm),整備質(zhì)量7.705噸,額定載質(zhì)量0噸,六擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),該車(chē)上黃牌,城區(qū)道路請(qǐng)注意限行標(biāo)識(shí)。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:158-9765-7333(王經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。


程力威牌CLW5100XDYQ6型電源車(chē) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱: | 電源車(chē) | 公告型號(hào): | CLW5100XDYQ6 |
公告批次: | 344 | 發(fā)布日期: | 20210611 |
產(chǎn)品號(hào): | APPJP6V803Z | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤(pán)型號(hào): | QL1110ANMAY |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車(chē)股份有限公司 | 免征: | √ 查看 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車(chē)工業(yè)園 | 燃油: | 查詢 |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | 查看 |
程力威牌CLW5100XDYQ6型電源車(chē)主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 8200,7780×2350,2450×2950,3400,3500(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 10000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 9805(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車(chē)總質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | (Kg) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 17/14,17/13(°) | 前懸/后懸: | 1110/2615,1110/2195(mm) |
軸荷: | 3500/6500(Kg) | 軸距: | 4475(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
前輪距: | 1680(mm) | 后輪距: | 1650(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4HK1-TCG61 | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5193 | 139/189.04 |
4HK1-TCG60 | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5193 | 151/205.36 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
其他 | |||
該車(chē)廂內(nèi)裝有發(fā)電機(jī)組,電纜絞盤(pán),液壓(機(jī)械)支腿動(dòng)力電纜,照明系統(tǒng)等設(shè)施,主要用于處理突發(fā)事件的應(yīng)急搶險(xiǎn)供電;車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟;側(cè)防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)為Q235B碳鋼材質(zhì),連接方式:焊接連接,尺寸為:120×50(mm),離地面高度為420mm;ABS及控制器型號(hào)為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;選裝升降式照明燈,選裝卷簾門(mén),選裝不同外形. |
程力威牌CLW5100XDYQ6型電源車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5100XDYQ6型電源車(chē) | 外形尺寸: | 8200,7780×2350,2450×2950,3400,3500(mm) | |
排放水平: | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 10000(Kg) | 接近/離去角: | 17/14,17/13(°) | |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1110/2615,1110/2195(mm) | |
整備質(zhì)量: | 9805(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) | |
底盤(pán)參數(shù) | ||||
燃油種類: | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | QL1110ANMAY | |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1680(mm) | |
軸距: | 4475(mm) | 后輪距: | 1650(mm) | |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 | |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 3500/6500 | |
輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS) | |
4HK1-TCG61 | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5193 | 139/189.04 | |
4HK1-TCG60 | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5193 | 151/205.36 | |
其它: | ||||
該車(chē)廂內(nèi)裝有發(fā)電機(jī)組,電纜絞盤(pán),液壓(機(jī)械)支腿動(dòng)力電纜,照明系統(tǒng)等設(shè)施,主要用于處理突發(fā)事件的應(yīng)急搶險(xiǎn)供電;車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟;側(cè)防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)為Q235B碳鋼材質(zhì),連接方式:焊接連接,尺寸為:120×50(mm),離地面高度為420mm;ABS及控制器型號(hào)為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;選裝升降式照明燈,選裝卷簾門(mén),選裝不同外形. |
燃油公告
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | 燃油達(dá)標(biāo) |








本文地址:http://www.bjmsmc.cn/dyc/1525.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.bjmsmc.cn